商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | ツイン スクリュー押出機 | モデル: | CHT65-Eco |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 混合 | ドライブ: | 90KW |
| 回転速度: | 600rpm | インバータ: | シーメンス |
| ハイライト: | マスタ・バッチの製造業機械,プラスチック押出装置 |
||
CHT65--PPのためのEco Ecomicの双生児ねじ放出ライン、PE、PA、PSのペット混合。
技術仕様
| いいえ。 | 配達の種類 | Qty. | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 単位を対処する原料 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 容積測定の送り装置 | 1set | ||||||||||||||||||||||||
モーター力:1.5kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | 単位を混合するCHT65-Eco | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | CHT65-Ecoの双生児ねじ押出機 | 1セット | ||||||||||||||||||||||||
主要なモーター: ねじ構成:モジュール構造を使って、スプラインによるトルク伝達; バレル構成:モジュール構造、4L/Dの長さを使って各自、およびボルトおよびピンによって一緒に接続されてバレルが;
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 油圧スクリーンのチェンジャー | 1セット | ||||||||||||||||||||||||
構造モード:版のタイプ | | |||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 真空の場所 | 1set | ||||||||||||||||||||||||
真空ポンプ モーター:3kw; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 繊維のペレタイジングを施すシステム | |||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 頭部は死にます | 1set | ||||||||||||||||||||||||
材料:熱処理の硝化の40Cr、; | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 湯せん | 1set | ||||||||||||||||||||||||
350mmx4000mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 空気ナイフ | 1set | ||||||||||||||||||||||||
モーター力:3kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | ペレタイザー | 2sets | ||||||||||||||||||||||||
最大出力:500kg/hr | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | バイブレーター | 1set | ||||||||||||||||||||||||
モーター:2x0.37kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 空気送風機およびサイロ | 1set | ||||||||||||||||||||||||
4kw空気送風機 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | 制御キャビネット | 1セット | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 放出ラインのためのキャビネット | |||||||||||||||||||||||||
低電圧の電気設備:CHNT |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: sales