商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 実験室の押出機 | モデル: | CHT20 |
---|---|---|---|
L/D: | 60まで | ドライブ: | 周波数インバータ |
容量: | 5-10kg/hr | モーター: | 4 Kw |
ハイライト: | lab scale twin screw extruder,laboratory scale extruder |
いいえ。 | 配達の種類 | Qty. | ||||||||||||||||||||||
1.0 | 単位を対処する原料 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | 容積測定の送り装置 | 1set | ||||||||||||||||||||||
モーター力:0.37kw、 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | 側面の送り装置 | 1set | ||||||||||||||||||||||
メーターで計る送り装置:0.37kw | ||||||||||||||||||||||||
2.0 | CHT20-Ecoの粒状になる単位 | |||||||||||||||||||||||
2.1 | CHT20-Ecoの双生児ねじ押出機 | 1set | ||||||||||||||||||||||
主要なモーター: ねじ構成:モジュール構造を使って、スプラインによるトルク伝達; バレル構成:モジュール構造、8L/Dの長さを使って各自およびボルトおよびピンによって一緒に接続されてバレルが; バレル材料:38CrMoAlA.HV950-1050
| ||||||||||||||||||||||||
2.2 | 真空ポンプ | 1set | ||||||||||||||||||||||
真空ポンプ モード:水リング真空ポンプ | ||||||||||||||||||||||||
3.0 | 繊維のペレタイジングを施すライン | |||||||||||||||||||||||
3.1 | 放出は版死にます | 1pcs | ||||||||||||||||||||||
材料:熱処理の硝化の40Cr、; | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 湯せん | 1set | ||||||||||||||||||||||
200mmX1500mm、 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 空気ナイフ | |||||||||||||||||||||||
モーター力:0.75kw | ||||||||||||||||||||||||
3.4 | ペレタイザー | 1set | ||||||||||||||||||||||
最大出力:60kg/hr | ||||||||||||||||||||||||
4.0 | 制御キャビネット | 1set | ||||||||||||||||||||||
4.1 | 放出ラインのためのキャビネット | |||||||||||||||||||||||
低電圧の電気設備:シュナイダー; | ||||||||||||||||||||||||
4.2 | Siemens PLCおよびタッチ画面 | 1set | ||||||||||||||||||||||
Siemens S7-200 PLC |
映像:
コンタクトパーソン: sales